2020 KCPE RESULT FOR CLASS 8 CHILDREN IN PROJECT SOLOLO
|
CODE |
CHILD NAME |
SCHOOL |
KCPE RESULT |
REMARKS |
| 0338 | Jamila Mohamed | Gadha Academy | 299/500 | Above Average |
| 0269 | Abduba Mohamed | Sololo Primary | 273/500 | Above Average |
| 0211 | Jillo Tarri | Gadha Academy | 278/500 | Above Average |
| 0234 | Qabale Abduba | Starehe Academy | 222/500 | Below average |
| 0223 | Ismail Shukhu | Starehe Academy | 219/500 | Below average |
| 0135 | Galgallo Dida | Starehe Academy | 135/500 | Below average |
| 0268 | Lokho Abkula | Christ the King Primary | 325/500 | Above Average |
| 0158 | Wario Qalicha | Christ the King primary | 260/500 | Above Average |
| 0580 | Wario Ture | Christ The King primary | 306/500 | Above Average |
| 0370 | Halima Wario | Madoadhi Primary | 259/500 | Above Average |
| 0056 | Tiyo Hussein | Hawecha primary | 197/500 | Below Average |
| 0196 | Boru Wario | Makutano Primary | 162/500 | Below Average |
| 0282 | Fugich Robe | Makutano primary | ||
| 0285 | Daki Godana | Qolcha Academy | 286/500 | Above Average |
| 0227 | Hadale Godana | Gadha Academy | 278/500 | Above Average |
| 0563 | Siad Bishar | D/F Primary | 280/500 | Above Average |
| 0503 | Tume Wako | D/F Primary | 235/500 | Below Average |
| 0089 | Halkano Ali | Ramole Primary | 252/500 | Above Average |
| 0213 | Habiba Salad | Hawecha Primary | 220/500 | Below Average |
| 0053 | Guyo Abduba | Sololo Primary | 247/500 | Below Average |
| 0067 | Fatuma Wako | Starehe Academy | 268/500 | Above Average |
| 0260 | Guyo Dida | Madoadhi Primary | 255/500 | Above Average |
| 0327 | Malicha Guyo | Uran Godha primary | Did not doexam | |
| 0122 | Halkano Abkula | Starehe Academy | 235/500 | Below Average |





